FLO HESSE
 

Laufen

 

Laufen

2015

Bestzeit 800m (Freiluft): 2:52,34 min (16.05.2015 in Ichtershausen, MU9)
Bestzeit 50m (Freiluft): 8,35 sek (23.05.2015 in Ohrdruf, MU9)

Bestzeit 600m (Halle): 2:03,02 min (28.02.2015 in Leipzig, MU9)
Bestzeit 800m (Halle): 2:59,70 min (18.01.2015 in Erfurt, MU9)
Bestzeit 50m (Halle): 8,52 sek (28.02.2015 in Leipzig, MU9)


2014

Bestzeit 800m (Freiluft): 3:01,00 min (20.09.2014 in Eisfeld, MU8)
Bestzeit 50m (Freiluft): 9,10 sek (02.10.2014 in Hildburghausen, MU8)

Bestzeit 800m (Halle): 3:01,90 min (06.12.2014 in Erfurt, MU8)
Bestzeit 50m (Halle): 8,82 sek (06.12.2014 in Erfurt, MU8)
Flo Hesse •  info@florianhesse.de